Use Back Button to return to last page

EXHIBIT 2
Table count 2003 – 2004

                REGIONAL          14,000.6                   SECTIONAL                              STaC               
      2002       2003      2004       2002       2003       2004       2002       2003       2004
# TABLES # TABLES # TABLES %+/- # TABLES # TABLES # TABLES %+/- # TABLES # TABLES # TABLES %+/-
JAN 12 16,853.5 10 13,444.0 10 15,986.0 18.91% 59 12,158.1 55 12,354.5 52 11,216.5 -9.21% 11 8,474.0 9 6,301.0 5 3184.5 -49.46%
FEB 9 14,042.0 10 15,618.0 10 18,923.0 21.16% 81 15,306.0 75 14,756.5 89 17,876.0 21.14% 8 9,804.0 7 12,193.0 13 16391.5 34.43%
MAR 2 2,948.5 1 261.0 2 1,276.0 388.89% 87 15,719.0 102 19,120.0 82 14,979.0 -21.66% 5 2,685.5 6 6,269.5 3 1319.5 -78.95%
APR 11 18,466.5 9 19,708.0 10 19,888.5 0.92% 87 15,417.0 71 11,836.0 76 13,494.5 14.01% 2 1,788.0 3 2,904.0 4 3147.5 8.38%
MAY 12 13,548.0 13 16,167.5 14 18,990.0 17.46% 71 12,239.0 72 12,571.5 78 14,146.5 12.53% 8 11,790.0 4 8,919.0 5 10327.0 15.79%
JUN 14 19,494.0 15 20,627.5 12 17,481.0 -15.25% 64 9,971.0 68 11,138.5 66 9,536.5 -14.38% 12 12,128.5 13 15,070.5 13 14432.0 -4.24%
JUL 8 9,898.0 8 10,246.0 7 8,713.0 -14.96% 38 7,090.0 43 8,354.5 45 9,034.0 8.13% 1 927.0 3 2,391.0 3 2813.0 17.65%
AUG 11 14,058.5 21 31,033.0 13 19,585.0 -36.89% 67 11,691.0 79 13,808.0 74 11,596.5 -16.02% 3 2,638.0 4 4,081.5 7 11133.0 172.77%
SEP 13 17,403.5 6 6,778.5 12 17,836.5 163.13% 92 15,455.0 91 15,009.0 87 14,017.5 -6.61% 3 2,885.0 4 4,533.5 2 1833.0 -59.57%
OCT 11 12,706.0 11 12,067.5 12 16,118.5 33.57% 105 16,672.0 100 16,199.5 123 20,689.5 27.72% 6 4,171.5 2 924.0 7 4709.0 409.63%
NOV 8 9,945.0 6 7,500.0 5 5,441.0 -27.45% 87 16,701.0 81 15,684.5 60 12,023.0 -23.34% 9 5,986.0 12 9,598.5 7 3784.0 -60.58%
DEC 6 8,975.5 5 6,848.5 9 12,452.5 81.83% 17 3,066.5 24 5,520.5 23 4,551.0 -17.56% 6 14,725.5 8 18,160.5 9 21536.5 18.59%
YTD 2003/2004 115 160299.5 116 172,691.0 7.73% 861 156353.0 855 153,160.5 -2.04% 75 91346.0 78 94610.5 3.57%
AVG 1,393.9 1,488.7 181.6 179.1 1,217.9 1213.0
YEAR 117 158,339.0 115 160,299.5 116 172,691.0 855 151,485.6 861 156,353.0 855 153,160.5 74 78,003.0 75 91,346.0 78 94610.5
AVG 1,353.3 1,393.9 1,488.7 177.2 181.6 179.1 1,054.1 1,217.9 1213.0
Use Back Button to return to last page