EVENT>STRATIFIED OPEN SWISS |Page> 1
------------------------,---------------------,-----------------,----- ---------
DATE>November 13, 2005 |SANCTION>S0511046 | 11/13/2005 17:08|EVENT CODE>1301
---------------------,-- --------------------- -----------,----- ---------------
CITY>Sarasota |RATING>Sectional |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 7 |BDS/RD> 7 |MP LIMITS>None/2000/750 |TOURN>Sarasota Sectional
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS IN STRAT A=57/B=43/C=25
--------------------------,--------,----------------------,--------,-----,-------,-------,------------------,
| Master | | Master | | | | Overall Rank |
No Name | Points |Name | Points | Flt| Wins | Score | A B C |
-------------------------- -------- ---------------------- -------- ----- ------- ------- ------------------
Harry Meyer II 4.47(A)|Libby Kaufman 4.47(A)| |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
1 Richard Joseph 4.47(A)|Margaret Wilson 4.47(A)| A 5 | 93.00 6 . .
Chicago IL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Barry Capal 0.78 |Hazel Capal 0.78 | |
Longboat Key FL |Longboat Key FL | |
2 Fran Mann 0.78 |Mel Weisel 0.78 | C 3 | 55.00 . . .
Longboat Key FL |Longboat Key FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Richard Packard 0.78 |Lloyd Dupuis 0.78 | |
Nokomis FL |Venice FL | |
3 Jane Dempsey 0.78 |M Donnelly 0.78 | C 3 | 58.00 . . .
Venice FL |Nokomis FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
James Gordon 9.79(B)|Jean Seward 9.79(B)| |
Nokomis FL |Venice FL | |
4 Cheryl Seibert 9.79(B)|Richard Seibert 9.79(B)| B 5 | 95.00 4/5 1/2 .
Beaverton MI |Beaverton MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jon Weisbaum 0.78 |Paul Davis 0.78 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
5 Mary Doody 0.78 |Mary Kassay 0.78 | B 3 | 61.00 . . .
Bradenton FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jay Whipple III 18.83(A)|Robert McPhee 18.83(A)| |
Chicago IL |Belleville ON | |
6 Ed Schulte 18.83(A)|Joseph Godefrin 18.83(A)| A 7 | 117.00 1 . .
Tampa FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeanine Fagley 0.26 |Marion Simmons 0.26 | |
Hollidaysburg PA |Bradenton FL | |
7 Charles Cunningham 0.26 |Dee Cunningham 0.26 | C 1 | 29.00 . . .
| | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Adam Kaplan 1.04 |Todd Kaplan 1.04 | |
New Port Richey FL |New Port Richey FL | |
8 Jayne Thomas 1.04 |Larry Auerbach 1.04 | A 4 | 75.00 . . .
Lutz FL |Bradenton FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Brian Howard 0.52 |Darlene Cole 0.52 | |
Bradenton FL |Bradenton FL | |
9 Kathie Keiderling 0.52 |Gigi Plunkett 0.52 | C 2 | 55.00 . . .
Bradenton FL |Bradenton FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jack Hawes 1.47(C)|Mary Hawes 1.47(C)| |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
10 Peter Tracy 1.47(C)|Sherry Tracy 1.47(C)| C 4 | 67.00 . . 6
Longboat Key FL |Longboat Key FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lester Lemke 0.52 |Barbara Lemke 0.52 | |
Fort Myers FL |Fort Myers FL | |
11 Alice Davison 0.52 |Richard Knapp 0.52 | C 2 | 57.00 . . .
Ellenton FL |Kanata ON | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Arthur Bell 2.61(C)|Albert Van Blarcom 2.61(C)| |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
12 Lee Morgenlander 2.61(C)|John Benzoni 2.61(C)| C 4 | 71.00 . . 4
Sarasota FL |Victor NY | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Karen Enis 6.18(C)|Joseph Enis 6.18(C)| |
Bradenton FL |Bradenton FL | |
13 Elliott Grosh 6.18(C)|Van McDonald 6.18(C)| C 4 | 81.00 . . 1
Charlotte NC |Palmetto FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marvin Ferguson 1.04 |Robert Lewis 1.04 | |
Indianapolis IN |Punta Gorda FL | |
14 Michael Kuhnle 1.04 |Charles Skarvan 1.04 | B 4 | 74.00 . . .
Sarasota FL |Pt Charlotte FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sheila Fay 0.52 |Roy Good 0.52 | |
Clearwater FL |University Park FL | |
15 Lucy Gargus 0.52 |John Perrino 0.52 | C 2 | 37.00 . . .
Winter Haven FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
John Bush 0.91 |John Cleary 0.91 | |
East Boothbay ME |Brooksville FL | |
16 Carol Hargrave 0.91 |Lee Hargrave 0.91 | B 3.50| 76.00 . . .
Brooksville FL |Brooksville FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Phyllis Citow 0.65 |Elinor Borenstine 0.65 | |
Northbrook IL |Sarasota FL | |
17 Terry Geyer 0.65 |Lois Davis 0.65 | B 2.50| 58.00 . . .
Bradenton FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aagot Manning 0.52 |Ivy Mills 0.52 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
18 Joann Kelly 0.52 |Ann Keen 0.52 | C 2 | 48.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Walter May 10.59(A)|Art Samuels 10.59(A)| |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
19 Ulker Mutlu 10.59(A)|Bernard Bernstein 10.59(A)| A 5 | 97.00 3 . .
Clearwater FL |Clearwater FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Edward Quinlan 9.79(B)|Norma Verhulst 9.79(B)| |
Venice FL |Venice FL | |
20 Evelyn Kleinsasser 9.79(B)|Sandra Wirtz 9.79(B)| B 5 | 95.00 4/5 1/2 .
Alachua FL |Clyde MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Maureen Moriarty 2.32(B)|Hans Stocker 2.32(B)| |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
21 Terry Mays 2.32(B)|Susan Goodman 2.32(B)| B 5 | 86.00 . 6/7 .
Bradenton FL |Bradenton FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Robert Tucker 0.78 |Jackie Tucker 0.78 | |
Longboat Key FL |Longboat Key FL | |
22 Ina Becker 0.78 |Wolfgang Wostl 0.78 | C 3 | 55.00 . . .
Short Hills NJ |Longboat Key FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gerald Nehra 5.51(B)|William Granger 5.51(B)| |
Muskegon MI |Bradenton FL | |
23 Dorothy Rowe 5.51(B)|Henry Corwin 5.51(B)| B 5 | 91.00 8/10 3/4 .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nancy Abrams 1.96(C)|Barbara Klazmer 1.96(C)| |
Prospect KY |Meadowbrook PA | |
24 Bernard Klazmer 1.96(C)| Abrams 1.96(C)| C 3 | 68.00 . . 5
Meadowbrook PA | | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Henry Goldhirsch 0.52 |Ruth Gorton 0.52 | |
Sarasota FL |Longboat Key FL | |
25 Joan Mendell 0.52 |Douglas Drew 0.52 | B 2 | 65.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Beverly Slaski 5.51(B)|Darlene Carman 5.51(B)| |
Bradenton FL |Bradenton FL | |
26 John Stephen 5.51(B)|Howard Howe 5.51(B)| B 5 | 91.00 8/10 3/4 .
Ellenton FL |Apollo Beach FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
James Stahl 0.26 |Linda Stahl 0.26 | |
Chagrin Falls OH |Chagrin Falls OH | |
27 Thomas Rice 0.26 |Janet Rice 0.26 | C 1 | 44.00 . . .
Cleveland OH |Cleveland OH | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thomas Lordi 1.04 |Robert Cutforth 1.04 | |
Sewickley PA |Sarasota FL | |
28 Suzan Lordi 1.04 |Carol Cutforth 1.04 | A 4 | 78.00 . . .
Sewickley PA |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Morton Friedman 14.12(A)|James Hamilton 14.12(A)| |
Longboat Key FL |Sarasota FL | |
29 Carol Hamilton 14.12(A)|Doris McGinley 14.12(A)| A 6 | 100.00 2 . .
Sarasota FL |Venice FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ira Zucker 1.04 |Ann Rhode 1.04 | |
Venice FL |Englewood FL | |
30 Carolyn Holcomb 1.04 |Shirley Packard 1.04 | A 4 | 73.00 . . .
Englewood FL |Nokomis FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ronna Kosack 3.48(C)|Patricia Janis 3.48(C)| |
Bradenton FL |Sarasota FL | |
31 Shirley Souther 3.48(C)|Mary Mitchell 3.48(C)| C 3 | 74.00 . . 3
Sarasota FL |Siesta Key FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bill Yockel 1.04 |Marilyn Moreno 1.04 | |
Eustis FL |Tavares FL | |
32 David Bischoping 1.04 |Robert Pashe 1.04 | B 4 | 55.00 . . .
Tavares FL |Eustis FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gordon Williams 2.32(B)|Liberty Williams 2.32(B)| |
Venice FL |Venice FL | |
33 Ed Jimison 2.32(B)|Doris Jimison 2.32(B)| B 4 | 86.00 . 6/7 .
Castro Valley CA |Englewood FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Michael Gilbert 3.35(A)|Susan Gilbert 3.35(A)| |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
34 Jane Wicentowski 3.35(A)|David Wicentowski 3.35(A)| A 5 | 92.00 7 . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Phyllis Prager 1.04 |Gail Bachmann 1.04 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
35 Julaine Toridis 1.04 |Theodore Toridis 1.04 | B 4 | 76.00 . . .
Gaithersburg MD |Gaithersburg MD | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pat Samuels 0.78 |Vincent Golden 0.78 | |
Sarasota FL |University Park FL | |
36 Michael Kassay 0.78 |Dean Cohler 0.78 | A 3 | 67.00 . . .
Sarasota FL |Northbrook IL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Libby Glenn 0.91 |Eugene Wegner 0.91 | |
Sarasota FL |Crescent Bch FL | |
37 Edward Carrington 0.91 |Peter Cleaves 0.91 | A 3.50| 69.00 . . .
Bradenton FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Irene Middleton 1.04 |Luke Liccini 1.04 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
38 Donald Brunner 1.04 |Wallace Weiniger 1.04 | A 4 | 87.00 . . .
Bradenton FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Michelle Golden 1.04 |Caroline Pascoe 1.04 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
39 Rose Ploss 1.04 |Charles Post 1.04 | A 4 | 76.00 . . .
Bradenton FL |Bradenton FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mary Kozlowski 0.39 |Elmer Smith 0.39 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
40 Jean Killion 0.39 |Wood Phares 0.39 | C 1.50| 53.00 . . .
Sarasota FL |Bradenton FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lanny Laritz 0.78 |Mary Ann Laritz 0.78 | |
Holland OH |Holland OH | |
41 Eric Brauner 0.78 |Vincent Mirante 0.78 | C 3 | 57.00 . . .
Bradenton FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Joyce Hewitt 0.78 |Gail Lambacher 0.78 | |
Naples FL |Oakville ON | |
42 Robert Hewitt 0.78 |Phillip Yorston 0.78 | C 3 | 66.00 . . .
Naples FL |West Palm Beach FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dennis Kovach 0.78 |David Logan 0.78 | |
Palmetto FL |Palmetto FL | |
43 Sandra Lewis 0.78 |Lawrence Lewis 0.78 | C 3 | 65.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ruth Lonshein 1.17 |Frederick Lonshein 1.17 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
44 Linda Mason 1.17 |Keith Falkner 1.17 | A 4.50| 78.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Donald Mowry 3.54(B)|Jill Mowry 3.54(B)| |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
45 Janet Wollstadt 3.54(B)|Marcia Ryan Venuti 3.54(B)| B 5 | 88.00 . 5 .
Sarasota FL |Venice FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wynona Bonomi 0.91 |Farald Riegel 0.91 | |
Bradenton FL |Osprey FL | |
46 Roberta Shander 0.91 |Jeannine Gaunce 0.91 | C 3.50| 62.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jan Bristol 0.65 |Samantha Nagel 0.65 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
47 Marilyn Kay 0.65 |Diana Aaron 0.65 | C 2.50| 47.00 . . .
Bradenton FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chloe Trautman 1.04 |Anna Howell 1.04 | |
Champaign IL |Longboat Key FL | |
48 Betty Phillips 1.04 |Anna Davis 1.04 | B 4 | 83.00 . . .
University Park FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marie Efthimides 0.52 |Rosalind Kosoff 0.52 | |
Sarasota FL |Bradenton FL | |
49 Sally Kirchart 0.52 |Jean Langdon 0.52 | B 2 | 64.00 . . .
Bradenton FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sharon Hagen 0.52 |Thomas Bernstein 0.52 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
50 Anne Lunghino 0.52 |Nancy Wisenauer 0.52 | C 2 | 42.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Irving Greene 0.91 |Sarah Albert 0.91 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
51 Caroline Davis 0.91 |Rosemary Dowd 0.91 | B 3.50| 66.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sylvia Scheiner 1.04 |Ruth Juskowitz 1.04 | |
Longboat Key FL |Sarasota FL | |
52 Alexandria Wagner 1.04 |Joyce Peck 1.04 | B 4 | 66.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ruby Laudig 4.64(C)|Larry Laudig 4.64(C)| |
Parrish FL |Parrish FL | |
53 Donald Freese 4.64(C)|Sherry Freese 4.64(C)| C 3 | 78.00 . . 2
St Pete Beach FL |St Pete Beach FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Randall Durgee 1.04 |Pat Kelly 1.04 | |
Arcadia FL |Palm Harbor FL | |
54 Frank Crellin 1.04 |Lenore Bumstead 1.04 | C 4 | 63.00 . . .
Isle of Man EN |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anita Smith 0.26 |Margaret Tominosky 0.26 | |
North Venice FL |No Venice FL | |
55 Linda Locke 0.26 |Rhoda Schepart 0.26 | C 1 | 40.00 . . .
Rushville NY |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Beata Czachor 2.16(A)|Rahn Smith 2.16(A)| |
Tampa FL |Brandon FL | |
56 Sharon Meng 2.16(A)|Gail Haire 2.16(A)| A 5 | 91.00 8/10 . .
Lakeland FL |Tampa FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
George Betts 0.52(*)|Ann Tannen 0.52(*)| |
Lake Suzy FL |Pt Charlotte FL | |
57 Marilyn Barker 0.52(*)|Theresa Hopkins 0.52(*)| C 1 | 39.00 . . .
Ft Myers FL |Punta Gorda FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTALS 199.00 3980.00
STRATIFIED OPEN SWISS
**ROUND**
TEAM # 1 2 3 4 5 6 7
\/
1> v2 34 v4 9 v26 9 v29 -4 v19 19 v53 20 v6 -23
20 14 14 8 17 18 2
2> v1 -34 v3 -16 v43 3 v47 8 v13 -12 v50 11 v51 -11
0 4 12 14 5 15 5
3> v4 -32 v2 16 v11 25 v19 -25 v21 -16 v25 -26 v27 18
0 16 19 1 4 1 17
4> v3 32 v1 -9 v38 10 v32 34 v26 -3 v16 6 v33 10
20 6 14 20 8 13 14
5> v6 -37 v15 28 v13 18 v35 -21 v42 5 v39 -7 v28 -21
0 20 17 2 13 7 2
6> v5 37 v12 11 v34 30 v36 10 v53 8 v29 14 v1 23
20 15 20 14 14 16 18
7> v8 -24 v43 3 v54 -6 v23 -22 v30 -57 v41 -16 v47 -19
1 12 7 2 0 4 3
8> v7 24 v44 1 v14 7 v37 -7 v20 -4 v19 -27 v49 14
19 11 13 7 8 1 16
9> v10 27 v29 -18 v37 -36 v57 4 v31 -3 v30 -3 v52 -12
19 3 0 12 8 8 5
10> v9 -27 v30 9 v31 13 v34 -35 v57 30 v52 18 v38 -35
1 14 15 0 20 17 0
11> v12 -14 v48 -4 v3 -25 v15 -6 v41 20 v17 -3 v40 2
4 8 1 7 18 8 11
12> v11 14 v6 -11 v42 19 v56 -15 v18 15 v23 -32 v25 7
16 5 17 4 16 0 13
13> v14 -2 v24 -16 v5 -18 v50 4 v2 12 v18 30 v42 20
9 4 3 12 15 20 18
14> v13 2 v47 32 v8 -7 v45 -12 v39 4 v34 -10 v24 7
11 20 7 5 12 6 13
15> v16 -41 v5 -28 v55 5 v11 6 v24 -9 v43 -13 v41 -38
0 0 13 13 6 5 0
16> v15 41 v19 9 v32 -1 v44 0 v34 11 v4 -6 v20 -24
20 14 9 10 15 7 1
17> v18 12 v37 0 v53 -28 v54 -6 v51 -8 v11 3 v46 -3
15 10 0 7 6 12 8
18> v17 -12 v38 -22 v30 15 v40 24 v12 -15 v13 -30 v43 -21
5 2 16 19 4 0 2
19> v20 19 v16 -9 v33 10 v3 25 v1 -19 v8 27 v44 27
17 6 14 19 3 19 19
20> v19 -19 v40 38 v21 -9 v25 32 v8 4 v38 11 v16 24
3 20 6 20 12 15 19
21> v22 -1 v31 9 v20 9 v26 -31 v3 16 v28 6 v36 30
9 14 14 0 16 13 20
22> v21 1 v32 -19 v47 28 v48 -19 v54 15 v45 -24 v30 -25
11 3 20 3 16 1 1
23> v24 6 v45 -14 v39 -18 v7 22 v32 26 v12 32 v48 10
13 4 3 18 19 20 14
24> v23 -6 v13 16 v52 -17 v33 -20 v15 9 v54 25 v14 -7
7 16 3 2 14 19 7
25> v26 -5 v52 -13 v41 23 v20 -32 v49 -2 v3 26 v12 -7
7 5 18 0 9 19 7
26> v25 5 v39 22 v1 -9 v21 31 v4 3 v56 21 v29 -15
13 18 6 20 12 18 4
27> v28 -26 v54 -1 v50 -3 v31 -15 v43 -4 v57 1 v3 -18
1 9 8 4 8 11 3
28> v27 26 v53 1 v29 -8 v39 2 v38 -10 v21 -6 v5 21
19 11 6 11 6 7 18
29> v30 25 v9 18 v28 8 v1 4 v36 20 v6 -14 v26 15
19 17 14 12 18 4 16
30> v29 -25 v10 -9 v40 1 v18 -15 v7 57 v9 3 v22 25
1 6 11 4 20 12 19
31> v32 -1 v21 -9 v10 -13 v27 15 v9 3 v51 19 v39 -1
9 6 5 16 12 17 9
32> v31 1 v22 19 v16 1 v4 -34 v23 -26 v49 -27 v55 10
11 17 11 0 1 1 14
33> v34 -12 v41 23 v19 -10 v24 20 v52 18 v36 14 v4 -10
5 18 6 18 17 16 6
34> v33 12 v42 20 v6 -30 v10 35 v16 -11 v14 10 v37 32
15 18 0 20 5 14 20
35> v36 -11 v49 4 v51 24 v5 21 v44 -5 v37 2 v45 -16
5 12 19 18 7 11 4
36> v35 11 v50 39 v56 33 v6 -10 v29 -20 v33 -14 v21 -30
15 20 20 6 2 4 0
37> v38 3 v17 0 v9 36 v8 7 v56 -13 v35 -2 v34 -32
12 10 20 13 5 9 0
38> v37 -3 v18 22 v4 -10 v46 14 v28 10 v20 -11 v10 35
8 18 6 16 14 5 20
39> v40 16 v26 -22 v23 18 v28 -2 v14 -4 v5 7 v31 1
16 2 17 9 8 13 11
40> v39 -16 v20 -38 v18 -24 v30 -1 v55 29 v47 0 v11 -2
4 0 1 9 20 10 9
41> v42 -31 v33 -23 v25 -23 v55 12 v11 -20 v7 16 v15 38
0 2 2 15 2 16 20
42> v41 31 v34 -20 v12 -19 v49 10 v5 -5 v46 22 v13 -20
20 2 3 14 7 18 2
43> v44 -30 v7 -3 v2 -3 v51 -15 v27 4 v15 13 v18 21
0 8 8 4 12 15 18
44> v43 30 v8 -1 v45 10 v16 0 v35 5 v48 1 v19 -27
20 9 14 10 13 11 1
45> v46 6 v23 14 v44 -10 v14 12 v48 -17 v22 24 v35 16
13 16 6 15 3 19 16
46> v45 -6 v51 0 v49 6 v38 -14 v50 9 v42 -22 v17 3
7 10 13 4 14 2 12
47> v48 8 v14 -32 v22 -28 v2 -8 v40 0 v55 -32 v7 19
14 0 0 6 10 0 17
48> v47 -8 v11 4 v57 16 v22 19 v45 17 v44 -1 v23 -10
6 12 16 17 17 9 6
49> v50 -2 v35 -4 v46 -6 v42 -10 v25 2 v32 27 v8 -14
9 8 7 6 11 19 4
50> v49 2 v36 -39 v27 3 v13 -4 v46 -9 v2 -11 v54 -34
11 0 12 8 6 5 0
51> v52 -6 v46 0 v35 -24 v43 15 v17 8 v31 -19 v2 11
7 10 1 16 14 3 15
52> v51 6 v25 13 v24 17 v53 -46 v33 -18 v10 -18 v9 12
13 15 17 0 3 3 15
53> v54 24 v28 -1 v17 28 v52 46 v6 -8 v1 -20 v56 -20
19 9 20 20 6 2 2
54> v53 -24 v27 1 v7 6 v17 6 v22 -15 v24 -25 v50 34
1 11 13 13 4 1 20
55> v56 -63 v57 -20 v15 -5 v41 -12 v47 32 v40 -29 v32 -10
0 2 7 5 20 0 6
56> v57 43 v55 63 v36 -33 v12 15 v37 13 v26 -21 v53 20
20 20 0 16 15 2 18
57> v55 20 v56 -43 v48 -16 v9 -4 v10 -30 v27 -1
18 0 4 8 0 9