EVENT>SUNDAY OPEN STRAT SWISS |Page> 1
------------------------,---------------------,-----------------,----- ---------
DATE>January 22, 2006 |SANCTION>S0601059 | 01/22/2006 17:29|EVENT CODE>2201
---------------------,-- --------------------- -----------,----- ---------------
CITY>Sarasota |RATING>Sectional |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 7 |BDS/RD> 7 |MP LIMITS>None/2000/750 |TOURN>Sarasota Jan Sectional
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS IN STRAT A=66/B=48/C=29
--------------------------,--------,----------------------,--------,-----,-------,-------,------------------,
| Master | | Master | | | | Overall Rank |
No Name | Points |Name | Points | Flt| Wins | Score | A B C |
-------------------------- -------- ---------------------- -------- ----- ------- ------- ------------------
J. Peter Mangels 1.64(C)|Donna Taylor 1.64(C)| |
Sarasota FL |Venice FL | |
1 Mary Mullaney 1.64(C)|Dick Mullaney 1.64(C)| C 3.50| 67.00 . . 6
Venice FL |Venice FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dennis Kovach 2.91(C)|David Logan 2.91(C)| |
Palmetto FL |Palmetto FL | |
2 Lawrence Lewis 2.91(C)|Sandra Lewis 2.91(C)| C 4 | 72.00 . . 4
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chris Peters 0.52 |Margaret Sellgren 0.52 | |
Rochester Hills MI |Bloomfield MI | |
3 Marilyn Sichler 0.52 |Linda Mittelstaedt 0.52 | C 2 | 60.00 . . .
University Park FL |Venice FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Robert Sievers 9.17(B)|Janette Howard 9.17(B)| |
Bradenton FL |Sarasota FL | |
4 Robert Steigmann 9.17(B)|Sherry Steigmann 9.17(B)| B 4 | 94.00 5/6 2 .
Urbana IL |Urbana IL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gail Lambacher 0.52 |Elaine Bowers 0.52 | |
Oakville ON |University Park FL | |
5 Jan Bristol 0.52 |Diana Aaron 0.52 | C 2 | 53.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Brian Howard 12.23(B)|James Brown 12.23(B)| |
Bradenton FL |Longboat Key FL | |
6 Sandra Grimes 12.23(B)|Sharon Nelson 12.23(B)| B 6 | 97.00 4 1 .
Sarasota FL |Redding CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeanine Fagley 0.52 |Marion Simmons 0.52 | |
Bradenton FL |Bradenton FL | |
7 Audrey Howison 0.52 |J Don Howison 0.52 | C 2 | 42.00 . . .
Bradenton FL |Bradenton FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ronald Herrygers 1.04 |Shirley Ramspeck 1.04 | |
North Port FL |Sarasota FL | |
8 Richard Packard 1.04 |Pat Gunther 1.04 | B 4 | 69.00 . . .
Nokomis FL |Venice FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Michael Kassay 1.30 |Sandra Gagnon 1.30 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
9 Vincent Golden 1.30 |Marvin Ferguson 1.30 | A 5 | 86.00 . . .
University Park FL |Indianapolis IN | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gordon Fagan 1.04 |Rita Fagan 1.04 | |
Flint MI |Flint MI | |
10 Ishwar Dass 1.04 |Shakuntla Dass 1.04 | C 4 | 62.00 . . .
Ft Myers FL |Ft Myers FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Michelle Golden 1.04 |Charles Post 1.04 | |
Sarasota FL |Bradenton FL | |
11 Caroline Pascoe 1.04 |Rose Ploss 1.04 | A 4 | 79.00 . . .
Sarasota FL |Bradenton FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Veronica Jakusovas 0.26 |Sally Kirchart 0.26 | |
Bradenton FL |Bradenton FL | |
12 Jean Langdon 0.26 |Marie Efthimides 0.26 | B 1 | 57.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Raquel Yiengst 0.52 |Richard Yiengst 0.52 | |
Reading PA |Sinking Spring PA | |
13 Carole Fox 0.52 |Joyce Gidwitz 0.52 | C 2 | 41.00 . . .
Sarasota FL |Longboat Key FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yee Tar Zee 0.91 |Eugene Wegner 0.91 | |
Riverview FL |Crescent Bch FL | |
14 Libby Glenn 0.91 |Peter Cleaves 0.91 | A 3.50| 74.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Phyllis Prager 5.16(B)|Gail Bachmann 5.16(B)| |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
15 Louise Cavallero 5.16(B)|Amy Bronstein 5.16(B)| B 3.50| 88.00 . 4 .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Grace Goldberg 2.90(B)|Murray Goldberg 2.90(B)| |
Longboat Key FL |Longboat Key FL | |
16 Caroline Davis 2.90(B)|Irving Greene 2.90(B)| B 5 | 82.00 . 6 .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Keith Falkner 1.30 |Mary Kassay 1.30 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
17 Eva Ratonyi 1.30 |Linda Mason 1.30 | B 5 | 73.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nanette Meyer 0.52 |Noellie Walton 0.52 | |
Bradenton FL |Scarborough ON | |
18 Annette Dimon 0.52 |Elly Mahrer 0.52 | C 2 | 59.00 . . .
Bradenton FL |Lakewood NJ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Richard Ward 0.78 |A Christine Hamor 0.78 | |
Bradenton FL |Bradenton FL | |
19 Richard Knapp 0.78 |Alice Davison 0.78 | C 3 | 57.00 . . .
Kanata ON |Ellenton FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mary Mitchell 0.78 |Charlotte Engle 0.78 | |
Siesta Key FL |Sarasota FL | |
20 Patricia Janis 0.78 |Lois Kern 0.78 | C 3 | 65.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Brian O'Connell 1.04 |Thomas Pentecost 1.04 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
21 Joseph Enis 1.04 |Karen Enis 1.04 | C 4 | 64.00 . . .
Bradenton FL |Bradenton FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nancy Wisenauer 0.26 |L Joan Sperry 0.26 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
22 Dana Bauer 0.26 |Kim Merritt 0.26 | C 1 | 36.00 . . .
Lakewood Ranch FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Clayton Rose 1.04 |Joan Whipple 1.04 | |
Dublin OH |Sarasota FL | |
23 Frank Engberg 1.04 |Janet Engberg 1.04 | B 4 | 72.00 . . .
Lewis Center OH |Lewis Center OH | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Beverly Slaski 0.52 |Darlene Carman 0.52 | |
Bradenton FL |Bradenton FL | |
24 Eileen Sullivan 0.52 |Ailene De Land 0.52 | B 2 | 47.00 . . .
Bradenton FL |Bradenton FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lois Ferkel 6.89(C)|Marilyn Engebrecht 6.89(C)| |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
25 Lenore Bumstead 6.89(C)|Joan Sherman 6.89(C)| C 4.50| 77.00 . . 1
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Phyllis Citow 1.04 |Jacqueline Zwillinger 1.04 | |
Northbrook IL |Longboat Key FL | |
26 Carmel Izzo 1.04 |Rosemary Dowd 1.04 | B 4 | 75.00 . . .
Johnston RI |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ina Becker 0.52 |Jackie Tucker 0.52 | |
Longboat Key FL |Longboat Key FL | |
27 Lee Lippe 0.52 |Lois Kaufman 0.52 | C 2 | 56.00 . . .
Longboat Key FL |Charleston WV | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ann Walker 1.04 |Lauretta Cavrudatz 1.04 | |
Scotia NY |Bradenton FL | |
28 Sharon Gosse 1.04 |Roland Belanger 1.04 | C 4 | 64.00 . . .
Bradenton FL |Bradenton FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Morton Friedman 3.87(B)|Jo Anne Thompson 3.87(B)| |
Longboat Key FL |Mount Pleasant MI | |
29 Cheryl Seibert 3.87(B)|Richard Seibert 3.87(B)| B 4 | 85.00 . 5 .
Sarasota FL |Beaverton MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gordon Williams 1.04 |Liberty Williams 1.04 | |
Venice FL |Venice FL | |
30 Doris Jimison 1.04 |Gertrude Mainberger 1.04 | A 4 | 59.00 . . .
Englewood FL |Venice FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Buck Blessing 0.52 |Mary Henderson 0.52 | |
Naples FL |Naples FL | |
31 Lorraine Hammerly 0.52 |Harry Hammerly 0.52 | C 2 | 45.00 . . .
Naples FL |Naples FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Adam Kaplan 3.88(C)|Todd Kaplan 3.88(C)| |
New Port Richey FL |New Port Richey FL | |
32 Michael McGrath 3.88(C)|Linda McGrath 3.88(C)| C 4 | 74.00 . . 3
West Chester PA |West Chester PA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
William Peruzzi 0.78 |Margaret Peruzzi 0.78 | |
Bradenton FL |Bradenton FL | |
33 Munir Jabbur 0.78 |Ellen Jabbur 0.78 | C 3 | 62.00 . . .
Albany NY |Albany NY | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Susi Ross 5.41(A)|Bette Cohn 5.41(A)| |
Winter Spgs FL |Sarasota FL | |
34 Rudi Kastelic 5.41(A)|Harry Kaufmann 5.41(A)| A 4 | 94.00 5/6 . .
St Petersburg FL |N Redington Bch FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Barbara Tabar 5.17(C)|Joan Haring 5.17(C)| |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
35 Barbara Anderson 5.17(C)|Diane Dyla 5.17(C)| C 2.50| 76.00 . . 2
Sarasota FL |Hazel Park MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Harris Silver 0.78 |Joan Mendell 0.78 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
36 Ruth Gorton 0.78 |Francine Atwood 0.78 | B 3 | 67.00 . . .
Longboat Key FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sicy Davis 0.78 |Amy Eliezer 0.78 | |
Mundelein IL |Sarasota FL | |
37 Barney Kaplan 0.78 |Evelyn Herring 0.78 | C 3 | 63.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lee Vickman 0.52 |Richard Kaufman 0.52 | |
Highland Park IL |Longboat Key FL | |
38 Dorothy Guttman 0.52 |Newman Guttman 0.52 | C 2 | 47.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Robert Cutforth 1.30 |Anne Thain 1.30 | |
Sarasota FL |Bradenton FL | |
39 John Measures 1.30 |Carol Cutforth 1.30 | A 5 | 83.00 . . .
Nepean ON |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ann Keen 0.52 |Lee Morgenlander 0.52 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
40 Aagot Manning 0.52 |John Benzoni 0.52 | C 2 | 53.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Henry Poe 0.52 |Robert Buccino 0.52 | |
Lakeland FL |Lakeland FL | |
41 Adrienne Muslin 0.52 |Raymond Wise 0.52 | C 2 | 49.00 . . .
Tampa FL |Valrico FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dale Freeman 0.78 |Rhoda Schepart 0.78 | |
Englewood FL |Sarasota FL | |
42 Marilyn Kay 0.78 |Sheila Namiot 0.78 | C 3 | 64.00 . . .
Bradenton FL |Wayne NJ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ian Grant 0.78 |Iwan Koropeckyj 0.78 | |
Nokomis FL |Elkins Park PA | |
43 Peter Tracy 0.78 |Sherry Tracy 0.78 | C 3 | 62.00 . . .
Longboat Key FL |Longboat Key FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
John Wilber 0.52 |Larry Kuerbach 0.52 | |
Bradenton FL |Bradenton FL | |
44 George Wood 0.52 |Alfred Riedinger 0.52 | B 2 | 65.00 . . .
Gulfport FL |Longboat Key FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Penny Thomas 1.04 |Joanne Watson 1.04 | |
Osprey FL |Sarasota FL | |
45 Ann Peek 1.04 |Gay Boylston 1.04 | C 4 | 65.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dirk Van Oppen 0.26 |Janet Daverne 0.26 | |
Minneapolis MN |Minneapolis MN | |
46 Michael Soobitsky 0.26 |Doris Yolish 0.26 | C 1 | 48.00 . . .
Bradenton FL |Bradenton FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ronnie Malasky 0.78 |Judith Flack 0.78 | |
Longboat Key FL |Pembroke Pines FL | |
47 Janet Wollstadt 0.78 |Alice Wegman 0.78 | B 3 | 66.00 . . .
Sarasota FL |Bethesda MD | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Judy Hill 0.78 |Richard Hill 0.78 | |
Saratoga Spgs NY |Saratoga Spgs NY | |
48 Jill Factor 0.78 |Arnold Factor 0.78 | C 3 | 48.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jerry Rippel 1.91(B)|Patricia Rippel 1.91(B)| |
Blairsville PA |Blairsville PA | |
49 Robert Murphy 1.91(B)|Kathleen Kelly 1.91(B)| B 4 | 79.00 . 7/8 .
Sun City Center FL |Sun City Center FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Edward Spear 14.64(A)|Rosalind Spear 14.64(A)| |
Venice FL |Venice FL | |
50 Harriet Brent 14.64(A)|Marle Abramson 14.64(A)| A 6 | 101.00 2 . .
Venice FL |Longboat Key FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Harry Meyer II 0.78 |Margaret Wilson 0.78 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
51 Libby Kaufman 0.78 |Doris McGinley 0.78 | A 3 | 78.00 . . .
Sarasota FL |Venice FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Madi Drimmer 1.04 |Paul Eberman 1.04 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
52 Nie Lih Kalat 1.04 |Peter Kalat 1.04 | A 4 | 88.00 . . .
Bedford NY |Bedford NY | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jim Stamper 0.52 |Janet Newman 0.52 | |
Lakeland FL |Richmond IN | |
53 Gene Newman 0.52 |Robert Ellis 0.52 | B 2 | 61.00 . . .
Richmond IN |Annapolis MD | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Beata Czachor 2.39(A)|Rahn Smith 2.39(A)| |
Tampa FL |Brandon FL | |
54 Sharon Meng 2.39(A)|Gail Haire 2.39(A)| A 6 | 90.00 8/9 . .
Lakeland FL |Tampa FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Walter May 10.98(A)|Ulker Mutlu 10.98(A)| |
Sarasota FL |Clearwater FL | |
55 Bernard Bernstein 10.98(A)|Art Samuels 10.98(A)| A 6 | 98.00 3 . .
Clearwater FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
James Gordon 6.88(B)|Jean Seward 6.88(B)| |
Nokomis FL |Venice FL | |
56 Ginger Marx 6.88(B)|Sandy Marx 6.88(B)| B 5 | 93.00 7 3 .
Hendersonville NC |Hendersonville NC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Robert Brent 1.56 |Dean Cohler 1.56 | |
Venice FL |Sarasota FL | |
57 William Nelson 1.56 |Sandra Nelson 1.56 | A 6 | 85.00 . . .
Scotia NY |Scotia NY | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Les Bart 0.78 |Gloria Silverman Bart 0.78 | |
Gambrills MD |Gambrills MD | |
58 Richard Wegman 0.78 |Arnold Malasky 0.78 | A 3 | 73.00 . . .
Bethesda MD |Longboat Key FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Maureen Moriarty 1.91(B)|Susan Goodman 1.91(B)| |
Sarasota FL |Bradenton FL | |
59 Terry Mays 1.91(B)|Janet Laudenslager 1.91(B)| B 4 | 79.00 . 7/8 .
Bradenton FL |Nokomis FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Michael Gilbert 19.52(A)|Susan Gilbert 19.52(A)| |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
60 Jane Wicentowski 19.52(A)|David Wicentowski 19.52(A)| A 6 | 109.00 1 . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pat Samuels 1.43 |Suzan Lordi 1.43 | |
Sarasota FL |University Park FL | |
61 Donald Foote 1.43 |Judy Maravolo-Foote 1.43 | A 5.50| 78.00 . . .
Red Hook NY |Red Hook NY | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thomas Lordi 0.78 |Robert La Barge 0.78 | |
Bradenton FL |Sarasota FL | |
62 Luke Liccini 0.78 |Richard Howell 0.78 | B 3 | 65.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Edward Quinlan 0.52 |Thomas Pongray 0.52 | |
Venice FL |Venice FL | |
63 Shirley Packard 0.52 |Norma Verhulst 0.52 | A 2 | 57.00 . . .
Nokomis FL |Venice FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H R 'Foxy' Hall 2.39(A)|Richard Vatter 2.39(A)| |
Sarasota FL |Cadillac MI | |
64 Irene Middleton 2.39(A)|John Veltri 2.39(A)| A 5 | 90.00 8/9 . .
Sarasota FL |Bradenton FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Helen Colter 0.78 |Barbara Steffek 0.78 | |
Fredericton NB |St Petersburg FL | |
65 Alan Abrahams 0.78 |George Colter 0.78 | A 3 | 84.00 . . .
Pinellas Park FL |Fredericton NB | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Farald Riegel 2.18(C)|Wynona Bonomi 2.18(C)| |
Osprey FL |Bradenton FL | |
66 Patricia Reichl 2.18(C)|Jeannine Gaunce 2.18(C)| C 4 | 69.00 . . 5
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTALS 231.00 4620.00
SUNDAY OPEN STRAT SWISS
**ROUND**
TEAM # 1 2 3 4 5 6 7
\/
1> v2 7 v33 14 v47 -11 v15 0 v25 -24 v12 8 v23 -4
13 16 5 10 1 14 8
2> v1 -7 v46 5 v21 12 v28 -9 v23 6 v32 -13 v47 7
7 13 15 6 13 5 13
3> v4 -15 v62 7 v15 -15 v37 -11 v10 -3 v13 21 v28 -4
4 13 4 5 8 18 8
4> v3 15 v7 30 v29 -2 v64 -10 v17 22 v54 19 v55 -3
16 20 9 6 18 17 8
5> v6 -34 v48 -12 v23 -10 v30 -3 v46 -11 v41 11 v24 8
0 5 6 8 5 15 14
6> v5 34 v47 5 v59 9 v55 9 v60 -5 v58 12 v29 9
20 13 14 14 7 15 14
7> v8 19 v4 -30 v51 6 v56 -32 v27 -39 v19 -6 v30 -12
17 0 13 0 0 7 5
8> v7 -19 v51 -18 v19 8 v24 15 v20 16 v15 -18 v53 8
3 3 14 16 16 3 14
9> v10 7 v44 1 v39 -5 v38 24 v49 10 v55 -20 v62 32
13 11 7 19 14 2 20
10> v9 -7 v43 3 v20 -25 v12 -22 v3 3 v46 3 v31 15
7 12 1 2 12 12 16
11> v12 9 v64 4 v28 33 v31 18 v50 -7 v34 -16 v52 -13
14 12 20 17 7 4 5
12> v11 -9 v49 -15 v66 -2 v10 22 v62 -6 v1 -8 v33 -5
6 4 9 18 7 6 7
13> v14 7 v45 2 v32 -3 v65 -40 v53 -20 v3 -21 v48 -12
13 11 8 0 2 2 5
14> v13 -7 v34 5 v33 -8 v66 14 v61 0 v45 34 v54 -23
7 13 6 16 10 20 2
15> v16 -2 v54 -1 v3 15 v1 0 v32 -1 v8 18 v17 21
9 9 16 10 9 17 18
16> v15 2 v55 -25 v22 6 v63 25 v39 14 v25 -3 v58 9
11 1 13 19 16 8 14
17> v18 7 v36 1 v44 6 v32 6 v4 -22 v28 27 v15 -21
13 11 13 13 2 19 2
18> v17 -7 v19 15 v45 -12 v27 5 v28 -2 v21 -5 v35 -22
7 16 5 13 9 7 2
19> v20 -8 v18 -15 v8 -8 v22 6 v35 -35 v7 6 v46 11
6 4 6 13 0 13 15
20> v19 8 v50 -22 v10 25 v26 -24 v8 -16 v66 -8 v38 25
14 2 19 1 4 6 19
21> v22 36 v29 -35 v2 -12 v40 4 v44 2 v18 5 v51 -17
20 0 5 12 11 13 3
22> v21 -36 v66 2 v16 -6 v19 -6 v42 -25 v48 -15 v41 -8
0 11 7 7 1 4 6
23> v24 -5 v32 -22 v5 10 v35 12 v2 -6 v40 13 v1 4
7 2 14 15 7 15 12
24> v23 5 v57 -19 v58 -16 v8 -15 v41 6 v63 -14 v5 -8
13 3 4 4 13 4 6
25> v26 -18 v63 0 v46 19 v44 5 v1 24 v16 3 v56 -18
3 10 17 13 19 12 3
26> v25 18 v28 1 v61 -5 v20 24 v29 -21 v52 -14 v44 12
17 11 7 19 2 4 15
27> v28 -19 v37 28 v31 -16 v18 -5 v7 39 v39 -24 v59 -25
3 20 4 7 20 1 1
28> v27 19 v26 -1 v11 -33 v2 9 v18 2 v17 -27 v3 4
17 9 0 14 11 1 12
29> v30 45 v21 35 v4 2 v50 -13 v26 21 v60 -11 v6 -9
20 20 11 5 18 5 6
30> v29 -45 v60 -30 v37 -32 v5 3 v48 26 v38 5 v7 12
0 0 0 12 19 13 15
31> v32 9 v61 -4 v27 16 v11 -18 v58 -47 v43 -30 v10 -15
14 8 16 3 0 0 4
32> v31 -9 v23 22 v13 3 v17 -6 v15 1 v2 13 v39 -13
6 18 12 7 11 15 5
33> v34 9 v1 -14 v14 8 v57 -3 v36 -22 v42 -7 v12 5
14 4 14 8 2 7 13
34> v33 -9 v14 -5 v48 26 v53 41 v45 30 v11 16 v50 -9
6 7 19 20 20 16 6
35> v36 -3 v56 -8 v63 0 v23 -12 v19 35 v47 -2 v18 22
8 6 10 5 20 9 18
36> v35 3 v17 -1 v52 -25 v42 26 v33 22 v56 -14 v61 -15
12 9 1 19 18 4 4
37> v38 -22 v27 -28 v30 32 v3 11 v43 -2 v44 -9 v42 2
2 0 20 15 9 6 11
38> v37 22 v65 5 v50 -32 v9 -24 v40 -7 v30 -5 v20 -25
18 13 0 1 7 7 1
39> v40 10 v41 2 v9 5 v45 -7 v16 -14 v27 24 v32 13
14 11 13 7 4 19 15
40> v39 -10 v42 -11 v62 9 v21 -4 v38 7 v23 -13 v66 -20
6 5 14 8 13 5 2
41> v42 8 v39 -2 v64 -39 v51 -30 v24 -6 v5 -11 v22 8
14 9 0 0 7 5 14
42> v41 -8 v40 11 v60 -25 v36 -26 v22 25 v33 7 v37 -2
6 15 1 1 19 13 9
43> v44 -8 v10 -3 v53 -27 v46 16 v37 2 v31 30 v65 -43
6 8 1 16 11 20 0
