EVENT>Open Swiss |Page> 1
------------------------,---------------------,-----------------,----- ---------
DATE>January 21, 2007 |SANCTION>S0701053 | 01/21/2007 20:11|EVENT CODE>2101
---------------------,-- --------------------- -----------,----- ---------------
CITY>Sarasota |RATING>Sectional |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 7 |BDS/RD> 7 |MP LIMITS>None/2000/750 |TOURN>Sarasota Sectional
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS IN STRAT A=58/B=45/C=28
--------------------------,--------,----------------------,--------,-----,-------,-------,------------------,
| Master | | Master | | | | Overall Rank |
No Name | Points |Name | Points | Flt| Wins | Score | A B C |
-------------------------- -------- ---------------------- -------- ----- ------- ------- ------------------
Les Bart 2.28(A)|Gloria Silverman Bart 2.28(A)| |
Bradenton FL (7/7) |Bradenton FL (7/7) | |
1 Jim Russell 1.14(A)|Larry Auerbach 2.28(A)| A 4 | 91.00 8/9 . .
Bradenton FL (3/7) |Bradenton FL (7/7) | |
Joseph Godefrin 1.30(A)| | |
Sarasota FL (4/7) | | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Layne Plock 0.52 |Joan Buchanan 0.52 | |
Rotona West FL |Englewood FL | |
2 Joyce Brito 0.52 |Marcia Hartman 0.52 | C 2 | 47.00 . . .
Venice FL |Fishers IN | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jack Hawes 0.65 |Mary Hawes 0.65 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
3 June Wood 0.65 |Carole Remick 0.65 | C 2.50| 48.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rudi Kastelic 1.17 |Patricia Reichl 1.17 | |
St Petersburg FL |Sarasota FL | |
4 Elaine Bowers 1.17 |Jeannine Gaunce 1.17 | B 4.50| 81.00 . . .
University Park FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jim Saxon 2.75(B)|Liz Saxon 2.75(B)| |
Marco Island FL |Marco Island FL | |
5 Julaine Toridis 2.75(B)|Theodore Toridis 2.75(B)| B 4 | 85.00 . 6 .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jane Wicentowski 11.99(A)|David Wicentowski 0.26(W)| |
Sarasota FL (6/7) |Sarasota FL (1 wins) | |
6 Susan Gilbert 13.99(A)|Michael Gilbert 13.99(A)| A 5 | 108.00 2 . .
Sarasota FL (7/7) |Sarasota FL (7/7) | |
John Veltri 13.99(A)| | |
Bradenton FL (7/7) | | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Joan Haring 0.26 |Doris Linton 0.26 | |
Sarasota FL |Nokomis FL | |
7 Pearl Caine 0.26 |Barbara Hanson 0.26 | C 1 | 30.00 . . .
Woodcliff Lake NJ |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sharon Lord 0.65 |Alexandria Wagner 0.65 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
8 Sylvia Scheiner 0.65 |Dorene Carloni 0.65 | B 2.50| 60.00 . . .
Longboat Key FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sandra Nelson 1.04 |William Nelson 1.04 | |
Bradenton FL |Bradenton FL | |
9 Dean Cohler 1.04 |Robert Brent 1.04 | A 4 | 78.00 . . .
Sarasota FL |Venice FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chris Peters 0.52 |Linda Mittelstaedt 0.52 | |
Rochester Hills MI |Venice FL | |
10 Marilyn Sichler 0.52 |Margaret Sellgren 0.52 | C 2 | 54.00 . . .
University Park FL |Bloomfield MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
William Fowl 6.53(B)|Ann Rhode 6.53(B)| |
Englewood FL |Englewood FL | |
11 Ann Turner 6.53(B)|Ruth Fowl 6.53(B)| B 5 | 91.00 8/9 3 .
Nokomis FL |Englewood FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Judith Bronstein 0.78 |Marcia Frankel 0.78 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
12 Marcia Clark 0.78 |Mary McReynolds 0.78 | C 3 | 66.00 . . .
Darien CT |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nanette Meyer 0.78 |Mary Kassay 0.78 | |
Bradenton FL |Sarasota FL | |
13 Victor Photos 0.78 |Shirley Ramspeck 0.78 | B 3 | 57.00 . . .
Bradenton FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Harry Meyer II 1.30 |Libby Kaufman 1.30 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
14 Peter Cleaves 1.30 |Libby Glenn 1.30 | A 5 | 87.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
John Whitcomb 8.70(B)|Jon Weisbaum 8.70(B)| |
Ashland VA |Sarasota FL | |
15 Robert Lewis 8.70(B)|Marvin Ferguson 8.70(B)| B 5 | 99.00 5 2 .
Punta Gorda FL |Indianapolis IN | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Suzi Steffenhagen 11.60(*)|Judy Mustico 11.60(*)| |
Horseheads NY |Bradenton FL | |
16 Brian Howard 11.60(*)|James Brown 11.60(*)| B 5 | 101.00 3 1 .
Bradenton FL |Longboat Key FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Elaine Badain 0.52 |Charles Badain 0.52 | |
Nokomis FL |Nokomis FL | |
17 Margaret Tominosky 0.52 |Anita Smith 0.52 | C 2 | 51.00 . . .
No Venice FL |North Venice FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Maurice Krug 1.17 |Carol Krug 1.17 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
18 Walter Carlson 1.17 |Charlene Carlson 1.17 | C 4.50| 72.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Andrew Perkins Sr |Rita Dubrow | |
Bradenton FL |Sarasota FL | |
19 Richard Talbott |Marjorie Talbott | C 0 | 38.00 . . .
Spring Hill FL |Spring Hill FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Adam Kaplan 2.06(B)|Todd Kaplan 2.06(B)| |
New Port Richey FL |New Port Richey FL | |
20 Ruth Howard 2.06(B)|Farald Riegel 2.06(B)| B 5 | 83.00 . 7 .
Bradenton FL |Osprey FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Paula Bleyer 0.78 |Lois Davis 0.52 | |
Sarasota FL (3 wins) |Sarasota FL (2 wins) | |
21 Joan Sherman 0.78 |Lenore Bumstead 0.78 | B 3 | 62.00 . . .
Sarasota FL (3 wins) |Sarasota FL (3 wins) | |
Ruth Ostrow 0.26 | | |
Sarasota FL (1 wins) | | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Morton Friedman 0.26 |Addie Specyalski 0.26 | |
Sarasota FL |Ashford CT | |
22 Mehmet Goncer 0.26 |Barry Depristo 0.26 | B 1 | 39.00 . . .
Jacksonville FL |Olney MD | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sheila Namiot 0.52 |Don Mills 0.52 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
23 Roberta Shander 0.52 |Diana Aaron 0.52 | C 2 | 40.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thomas Bernstein 0.52 |Sharon Hagen 0.52 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
24 Nancy Wisenauer 0.52 |Anne Lunghino 0.52 | C 2 | 50.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Joan Mendell 0.65 |Ruth Gorton 0.65 | |
Sarasota FL |Longboat Key FL | |
25 Phyllis Citow 0.65 |Jacqueline Zwillinger 0.65 | B 2.50| 62.00 . . .
Northbrook IL |Longboat Key FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jack Weintraub 0.52 |Barney Kaplan 0.52 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
26 Rhoda Schepart 0.52 |Shirley Sanders 0.52 | C 2 | 54.00 . . .
Sarasota FL | | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gordon Fagan 3.77(C)|Rita Fagan 3.77(C)| |
Flint MI |Flint MI | |
27 Ishwar Dass 3.77(C)|Shakuntla Dass 3.77(C)| C 5 | 74.00 . . 3
Ft Myers FL |Ft Myers FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
James Gordon 1.04 |Jean Seward 1.04 | |
Nokomis FL |Venice FL | |
28 Edward Holt 1.04 |Juanita Myers 1.04 | B 4 | 68.00 . . .
Venice FL |Venice FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Joyce Miles 5.87(C)|Jesse Stern 5.87(C)| |
Tampa FL |Lutz FL | |
29 Charlotte Connelly 5.87(C)|Jo Ann Hazel 5.87(C)| C 4 | 76.00 . . 1/2
Tampa FL |Tampa FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sandy Marx 4.28(B)|Ginger Marx 4.28(B)| |
Hendersonville NC |Hendersonville NC | |
30 J. Randy Dahl 4.28(B)|Lynwood Dahl 4.28(B)| B 4 | 86.00 . 4/5 .
Englewood FL |Englewood FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thomas Myers 5.87(C)|Mary Paolucci 5.87(C)| |
Bear Creek PA |Wilkes Barre PA | |
31 Joseph Enis 5.87(C)|Karen Enis 5.87(C)| C 4 | 76.00 . . 1/2
Bradenton FL |Bradenton FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nancy Abrams 1.93(C)|Barbara Horowitz 1.93(C)| |
Longboat Key FL |Haverford PA | |
32 Berel Abrams 1.93(C)|Irwin Lowenstein 1.93(C)| C 5 | 73.00 . . 4/7
Prospect KY | | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Walter May 1.04 |Bernhardt Trout 1.04 | |
Garner NC |Longboat Key FL | |
33 Betty Grandoff 1.04 |Leon Lyday 1.04 | A 4 | 83.00 . . .
Clearwater FL |Clearwater FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Richard Packard 0.78 |George Stier 0.78 | |
Nokomis FL |Venice FL | |
34 Janet Daverne 0.78 |Dirk Van Oppen 0.78 | C 3 | 52.00 . . .
Minneapolis MN |Minneapolis MN | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J Mark Siegrist 1.04 |Barbara Siegrist 1.04 | |
Gloucester ON |Gloucester ON | |
35 Anne Thain 1.04 |John Measures 1.04 | A 4 | 72.00 . . .
Bradenton FL |Nepean ON | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Richard Wegman 3.88(A)|Alice Wegman 3.88(A)| |
Bethesda MD |Bethesda MD | |
36 Carolyn Holcomb 3.88(A)|Marietta Huggard 3.88(A)| A 4 | 96.00 6/7 . .
Englewood FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ann Peek 0.78 |Debra Werman 0.78 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
37 Joan Reibman 0.78 |Joanne Watson 0.78 | C 3 | 57.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tom Cadwell 0.78 |Nancy Cadwell 0.78 | |
Los Altos CA |Los Altos CA | |
38 Susan Kett 0.78 |Elizabeth Becker 0.78 | C 3 | 69.00 . . .
Placida FL |Evansville IN | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Beth Anderson 0.78 |Agnes Hodge 0.78 | |
Warren OH |Warren OH | |
39 J Atton 0.78 |Carol Myrden 0.78 | C 3 | 56.00 . . .
Dartmouth NS |Hammonds Plains NS | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ronda O'Farrell 0.78 |Ed Weiss 0.78 | |
Sun City Ctr FL |Sun City Ctr FL | |
40 Marie Dahl 0.78 |Werner Kappel 0.78 | A 3 | 64.00 . . .
Sun City Ctr FL |Sun City Center FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Henry Corwin 1.04 |Richard Joseph 1.04 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
41 Albert Vaccaro 1.04 |Milford Desenberg,Jr 1.04 | B 4 | 64.00 . . .
Venice FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gail Lambacher 1.04 |Jacqueline Meaker 1.04 | |
Oakville ON |Holmes Beach FL | |
42 Avis Von Eschen 1.04 |John Harding 1.04 | B 4 | 71.00 . . .
St Pete's Bch FL |Bradenton FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Robert Tucker 1.93(C)|Marshall Kaufman 1.93(C)| |
Longboat Key FL | | |
43 Joseph Schaffer 1.93(C)|Edith Schaffer 1.93(C)| C 4 | 73.00 . . 4/7
Longboat Key FL |Longboat Key FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ulker Mutlu 7.87(A)|Bernard Bernstein 7.87(A)| |
Clearwater FL |Clearwater FL | |
44 Sandra Gagnon 7.87(A)|Michael Bela Kassay 7.87(A)| A 5 | 100.00 4 . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Elizabeth Wood 0.78 |Penny Thomas 0.78 | |
Placida FL |Osprey FL | |
45 M Donnelly 0.78 |Barbara Stirling 0.78 | C 3 | 50.00 . . .
Nokomis FL |Boca Grande FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Michael McGrath 0.78 |Linda McGrath 0.78 | |
West Chester PA |West Chester PA | |
46 Marion Simmons 0.78 |Jeanine Fagley 0.78 | C 3 | 61.00 . . .
Bradenton FL |Bradenton FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Edward Quinlan 1.04 |Norma Verhulst 1.04 | |
Venice FL |Venice FL | |
47 Colin Hall 1.04 |Shirley Packard 1.04 | A 4 | 84.00 . . .
Oakville ON |Nokomis FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Norman Winston 1.93(C)|Jeanne Winston 1.93(C)| |
Longboat Key FL |Longboat Key FL | |
48 Barbara Morrison 1.93(C)|Allen Weintraub 1.93(C)| C 4 | 73.00 . . 4/7
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anita Palmer 0.52 |Charles Palmer 0.52 | |
Bradenton FL |Bradenton FL | |
49 Deanne Womble 0.52 |Kathie Keiderling 0.52 | C 2 | 55.00 . . .
Cortez FL |Bradenton FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Clayton Rose 1.04 |Joan Whipple 1.04 | |
Dublin OH |Sarasota FL | |
50 Frank Engberg 1.04 |Janet Engberg 1.04 | B 4 | 80.00 . . .
Lewis Center OH |Lewis Center OH | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Maureen Moriarty 4.28(B)|Susan Goodman 4.28(B)| |
Sarasota FL |Bradenton FL | |
51 Janet Laudenslager 4.28(B)|Terry Mays 4.28(B)| B 5 | 86.00 . 4/5 .
Nokomis FL |Bradenton FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lee Vickman 0.78 |Richard Kaufman 0.78 | |
Highland Park IL |Longboat Key FL | |
52 Lee Morgenlander 0.78 |Janet Duke 0.78 | C 3 | 66.00 . . .
Sarasota FL |Washington DC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jackie Tucker 0.78 |Ina Becker 0.78 | |
Longboat Key FL |Longboat Key FL | |
53 Doris Konecke 0.78 |Lee Lippe 0.78 | C 3 | 51.00 . . .
Kensington MD |Longboat Key FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cheryl Seibert 3.88(A)|Jo Anne Thompson 3.88(A)| |
Sarasota FL |Mount Pleasant MI | |
54 Richard Seibert 3.88(A)|Beverly Slaski 3.88(A)| A 5 | 96.00 6/7 . .
Sarasota FL |Bradenton FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Irene Middleton 1.04 |Wallace Weiniger 1.04 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
55 Donald Brunner 1.04 |Luke Liccini 1.04 | A 4 | 78.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Madi Drimmer 18.65(A)|Paul Eberman 18.65(A)| |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
56 Nie Lih Kalat 18.65(A)|Peter Kalat 18.65(A)| A 7 | 110.00 1 . .
Bedford NY |Bedford NY | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dennis Kovach 1.93(C)|David Logan 1.93(C)| |
Palmetto FL |Palmetto FL | |
57 Sandra Lewis 1.93(C)|Lawrence Lewis 1.93(C)| C 3.50| 73.00 . . 4/7
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D Hubbard 0.52 |Charlotte Hubbard 0.52 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
58 Elmer Smith 0.52 |Susan Randall 0.52 | C 2 | 64.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTALS 204.00 4071.00
Open Swiss
**ROUND**
TEAM # 1 2 3 4 5 6 7
\/
1> v2 23 v36 -6 v27 -13 v46 30 v20 21 v5 -14 v32 27
18 7 5 20 18 4 19
2> v1 -23 v35 -33 v22 5 v23 11 v46 -10 v21 -23 v3 -2
2 0 13 15 6 2 9
3> v4 0 v25 -32 v39 21 v28 -8 v50 -20 v48 -25 v2 2
10 0 18 6 2 1 11
4> v3 0 v23 30 v11 25 v33 7 v44 -20 v53 15 v6 -24
10 20 19 13 2 16 1
5> v6 -13 v24 32 v47 -12 v34 22 v42 20 v1 14 v44 -19
5 20 5 18 18 16 3
6> v5 10 v18 24 v31 -3 v9 -4 v48 33 v35 33 v4 24
14 19 8 8 20 20 19
7> v8 -17 v48 -21 v46 -24 v37 23 v39 -23 v26 -16 v24 -32
3 2 1 18 2 4 0
8> v7 17 v47 11 v14 -32 v13 -10 v41 -3 v25 0 v18 -15
17 15 0 6 8 10 4
9> v10 -11 v46 21 v40 -10 v6 4 v55 26 v51 -13 v42 6
5 18 6 12 19 5 13
10> v9 11 v11 -11 v21 -13 v30 -24 v17 11 v18 -9 v34 -5
15 5 5 1 15 6 7
11> v12 13 v10 11 v4 -25 v45 32 v27 -11 v40 19 v31 20
15 15 1 20 5 17 18
12> v11 -13 v29 41 v56 -31 v48 -1 v21 17 v50 -31 v49 12
5 20 0 9 17 0 15
13> v14 -12 v26 7 v57 9 v8 10 v35 -1 v47 -38 v48 -22
5 13 14 14 9 0 2
14> v13 12 v53 19 v8 32 v16 11 v56 -8 v15 -21 v33 4
15 17 20 15 6 2 12
15> v16 -26 v41 34 v43 19 v55 19 v31 30 v14 21 v56 -9
1 20 17 17 20 18 6
16> v15 26 v30 15 v25 16 v14 -11 v47 31 v33 14 v54 -1
19 16 16 5 20 16 9
17> v18 -8 v54 -36 v29 12 v41 -16 v10 -11 v22 19 v58 -16
6 0 15 4 5 17 4
18> v17 8 v6 6 v38 -14 v20 -25 v57 0 v10 9 v8 15
14 13 4 1 10 14 16
19> v20 -17 v31 -18 v50 -5 v39 -10 v26 -10 v24 -5 v23 -8
3 3 7 6 6 7 6
20> v19 17 v51 -20 v30 7 v18 25 v1 -21 v52 16 v27 10
17 2 13 19 2 16 14
21> v22 18 v42 -20 v10 13 v31 -43 v12 -17 v2 23 v28 -6
17 2 15 0 3 18 7
22> v21 -18 v52 -14 v2 -5 v26 11 v43 -8 v17 -19 v37 -25
3 4 7 15 6 3 1
23> v24 12 v4 -30 v53 -27 v2 -11 v29 -21 v37 -18 v19 8
15 0 1 5 2 3 14
24> v23 -12 v5 -32 v58 -25 v29 -4 v37 -19 v19 5 v7 32
5 0 1 8 3 13 20
25> v26 11 v3 32 v16 -16 v47 -14 v51 -16 v8 0 v35 -13
15 20 4 4 4 10 5
26> v25 -11 v13 -7 v34 -20 v22 -11 v19 10 v7 16 v41 -13
5 7 2 5 14 16 5
27> v28 2 v45 8 v1 13 v36 4 v11 11 v54 -24 v20 -10
11 14 15 12 15 1 6
28> v27 -2 v58 9 v35 -15 v3 8 v49 6 v31 -24 v21 6
9 14 4 14 13 1 13
29> v30 -13 v12 -41 v17 -12 v24 4 v23 21 v34 33 v40 16
5 0 5 12 18 20 16
30> v29 13 v16 -15 v20 -7 v10 24 v38 10 v32 -5 v53 32
15 4 7 19 14 7 20
31> v32 -9 v19 18 v6 3 v21 43 v15 -30 v28 24 v11 -20
6 17 12 20 0 19 2
32> v31 9 v49 5 v54 -7 v58 10 v40 2 v30 5 v1 -27
14 13 7 14 11 13 1
33> v34 32 v40 22 v51 6 v4 -7 v54 6 v16 -14 v14 -4
20 18 13 7 13 4 8
34> v33 -32 v39 4 v26 20 v5 -22 v45 -5 v29 -33 v10 5
0 12 18 2 7 0 13
35> v36 -23 v2 33 v28 15 v40 -4 v13 1 v6 -33 v25 13
2 20 16 8 11 0 15
36> v35 23 v1 6 v42 -4 v27 -4 v53 37 v41 36 v50 -1
18 13 8 8 20 20 9
37> v38 -24 v43 -29 v41 -26 v7 -23 v24 19 v23 18 v22 25
1 0 1 2 17 17 19
38> v37 24 v44 -10 v18 14 v54 -17 v30 -10 v42 -5 v52 4
19 6 16 3 6 7 12
39> v40 -42 v34 -4 v3 -21 v19 10 v7 23 v57 -37 v45 9
0 8 2 14 18 0 14
40> v39 42 v33 -22 v9 10 v35 4 v32 -2 v11 -19 v29 -16
20 2 14 12 9 3 4
41> v42 -20 v15 -34 v37 26 v17 16 v8 3 v36 -36 v26 13
2 0 19 16 12 0 15
42> v41 20 v21 20 v36 4 v56 -24 v5 -20 v38 5 v9 -6
18 18 12 1 2 13 7
43> v44 -36 v37 29 v15 -19 v52 -10 v22 8 v45 26 v57 1
0 20 3 6 14 19 11
44> v43 36 v38 10 v55 -1 v51 35 v4 20 v56 -21 v5 19
20 14 9 20 18 2 17
45> v46 2 v27 -8 v52 5 v11 -32 v34 5 v43 -26 v39 -9
11 6 13 0 13 1 6
46> v45 -2 v9 -21 v7 24 v1 -30 v2 10 v49 16 v55 -26
9 2 19 0 14 16 1
47> v48 25 v8 -11 v5 12 v25 14 v16 -31 v13 38 v51 -2
19 5 15 16 0 20 9
48> v47 -25 v7 21 v49 -10 v12 1 v6 -33 v3 25 v13 22
1 18 6 11 0 19 18
49> v50 4 v32 -5 v48 10 v53 -9 v28 -6 v46 -16 v12 -12
12 7 14 6 7 4 5
50> v49 -4 v55 -26 v19 5 v57 -2 v3 20 v12 31 v36 1
8 1 13 9 18 20 11
51> v52 25 v20 20 v33 -6 v44 -35 v25 16 v9 13 v47 2
19 18 7 0 16 15 11
52> v51 -25 v22 14 v45 -5 v43 10 v58 14 v20 -16 v38 -4
1 16 7 14 16 4 8
53> v54 1 v14 -19 v23 27 v49 9 v36 -37 v4 -15 v30 -32
11 3 19 14 0 4 0
54> v53 -1 v17 36 v32 7 v38 17 v33 -6 v27 24 v16 1
9 20 13 17 7 19 11
55> v56 -1 v50 26 v44 1 v15 -19 v9 -26 v58 15 v46 26
9 19 11 3 1 16 19
56> v55 1 v57 9 v12 31 v42 24 v14 8 v44 21 v15 9
11 14 20 19 14 18 14
57> v58 2 v56 -9 v13 -9 v50 2 v18 0 v39 37 v43 -1
11 6 6 11 10 20 9
58> v57 -2 v28 -9 v24 25 v32 -10 v52 -14 v55 -15 v17 16
9 6 19 6 4 4 16