EVENT>SATURDAY OPEN STRAT SWISS |Page> 1
------------------------,---------------------,-----------------,----- ---------
DATE>May 12, 2007 |SANCTION>S0705048 | 05/12/2007 17:11|EVENT CODE>1201
---------------------,-- --------------------- -----------,----- ---------------
CITY>Sarasota |RATING>Sectional |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 7 |BDS/RD> 7 |MP LIMITS>None/2000/750 |TOURN>Sarasota May Sectional
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS IN STRAT A=42/B=26/C=18
--------------------------,--------,----------------------,--------,-----,-------,-------,------------------,
| Master | | Master | | | | Overall Rank |
No Name | Points |Name | Points | Flt| Wins | Score | A B C |
-------------------------- -------- ---------------------- -------- ----- ------- ------- ------------------
Thomas Bernstein 0.52 |Nancy Wisenauer 0.52 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
1 Dana Bauer 0.52 |Anne Lunghino 0.52 | C 2 | 44.00 . . .
Lakewood Ranch FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Irving Murphy 0.52 |Marie Maloney 0.52 | |
North Port FL |Port Charlotte FL | |
2 Sue Marshman 0.52 |John Wilson 0.52 | C 2 | 50.00 . . .
Venice FL |Venice FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Craig Abbott 0.78 |Nanette Meyer 0.78 | |
Sarasota FL |Bradenton FL | |
3 Mary Kassay 0.78 |William Granger 0.78 | B 3 | 67.00 . . .
Sarasota FL |Bradenton FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Patricia Janis 0.52 |Albert Dickensheid 0.52 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
4 Richard Johnson 0.52 |Mary Mitchell 0.52 | C 2 | 45.00 . . .
Sarasota FL |Siesta Key FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gael Westall 0.26 |Joanne Soterion 0.26 | |
Cortez FL |Ellenton FL | |
5 Amy Eliezer 0.26 |Deanne Womble 0.26 | C 1 | 36.00 . . .
Jamesville NY |Cortez FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Les Bart 10.88(A)|Gloria Silverman Bart 10.88(A)| |
Bradenton FL (7/7) |Bradenton FL (7/7) | |
6 Jane Wicentowski 6.22(A)|John Veltri 9.33(A)| A 6 | 102.00 2 . .
Sarasota FL (4/7) |Bradenton FL (6/7) | |
David Wicentowski 6.22(A)| | |
Sarasota FL (4/7) | | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sharon Lord 0.26 |Alexandria Wagner 0.26 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
7 Mary Baetzel 0.26 |Sylvia Scheiner 0.26 | B 1 | 44.00 . . .
Sarasota FL |Longboat Key FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sandra Gagnon 1.30 |Michael Bela Kassay 1.30 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
8 John Richards 1.30 |Joanne Yeager 1.30 | A 5 | 84.00 . . .
Orlando FL |Orlando FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jourdain Patchett 1.17 |Betty Tilton 1.17 | |
Sarasota FL |River Forest IL | |
9 Mary Misischia 1.17 |Joan Riles 1.17 | C 4.50| 65.00 . . .
University Park FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Suzanne Fensterwald 0.78 |Keota Holroyd 0.78 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
10 Richard Packard 0.78 |Ian Grant 0.78 | C 3 | 60.00 . . .
Nokomis FL |Nokomis FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Irving Greene 0.52 |Caroline Davis 0.52 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
11 D Rubinstein 0.52 |Joan Rubinstein 0.52 | B 2 | 51.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Irene Middleton 5.36(A)|Donald Brunner 5.36(A)| |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
12 Luke Liccini 5.36(A)|Wallace Weiniger 5.36(A)| A 4.50| 87.00 4/5 . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Maurice Krug 3.25(C)|Carol Krug 3.25(C)| |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
13 Charlene Carlson 3.25(C)|Walter Carlson 3.25(C)| C 3 | 77.00 . 5/6 2/3
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Charlotte Hubbard 0.52 |D Hubbard 0.52 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
14 Mary Riegel 0.52 |Farald Riegel 0.52 | C 2 | 51.00 . . .
Osprey FL |Osprey FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Paul Eberman 1.04 |Madi Drimmer 1.04 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
15 Susan Goodman 1.04 |Terry Mays 1.04 | A 4 | 65.00 . . .
Bradenton FL |Bradenton FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Louis Fiore 0.26 |Audrey Brown 0.26 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
16 Irene Hinrichs 0.26 |Susan Randall 0.26 | C 1 | 45.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ulker Mutlu 1.30 |Bernard Bernstein 1.30 | |
Clearwater FL |Clearwater FL | |
17 Gerald Ungar 1.30 |Steven Cohn 1.30 | A 5 | 84.00 . . .
Pt Charlotte FL |Clearwater FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
John Goodman 1.04 |Joan Reibman 1.04 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
18 Leslaw Skrzypek 1.04 |Muriel Brathwaite 1.04 | C 4 | 62.00 . . .
Lutz FL |Temple Terrace FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Robert Tucker 4.95(C)|Jackie Tucker 4.95(C)| |
Longboat Key FL |Longboat Key FL | |
19 Natalie Apple 4.95(C)|Jean Simon 4.95(C)| C 4 | 80.00 . 2/4 1
Pittsburgh PA |Pittsburgh PA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Carol Hamilton 1.04 |James Hamilton 1.04 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
20 Patricia Chiszar 1.04 |James Chiszar 1.04 | A 4 | 83.00 . . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mary McReynolds 0.52 |Ann Howell 0.52 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
21 Elaine Rhoda 0.52 |Barbara Hanson 0.52 | C 2 | 52.00 . . .
Blue Bell PA |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marcia Frankel 1.57(C)|Sandra Murray 1.57(C)| |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
22 Henriette Langles 1.57(C)|Marcia Clark 1.57(C)| C 2 | 67.00 . . 5
Sarasota FL |Darien CT | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jerry Edelson 0.91 |Marian Jacobs 0.91 | |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
23 Gene Keidan 0.91 |Thomas Lordi 0.91 | B 3.50| 65.00 . . .
Pittsburgh PA |Sewickley PA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Charles Gill 7.59(B)|Carol Garnett 7.59(B)| |
St Petersburg FL |St Petersburg FL | |
24 Diane Wharen 7.59(B)|Andrew Garnett 7.59(B)| B 4 | 83.00 . 1 .
Largo FL |St Petersburg FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anita Smith 3.25(C)|Margaret Tominosky 3.25(C)| |
North Venice FL |No Venice FL | |
25 Janice Stiegmann 3.25(C)|Irene Pinski 3.25(C)| C 4 | 77.00 . 5/6 2/3
Venice FL |Venice FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Burt O'Dell 0.78 |Linda Glynn 0.78 | |
Weeki Wachee FL |Orange Park FL | |
26 Louis Poisson 0.78 |Jo Ann Hazel 0.78 | B 3 | 67.00 . . .
Tampa FL |Tampa FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Norma Lowe 0.78 |Trudi Rammelkamp 0.78 | |
Tampa FL |Jacksonville IL | |
27 Dorothy Rogers 0.78 |Charlotte Connelly 0.78 | C 3 | 56.00 . . .
Wesley Chapel FL |Tampa FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Richard McHale 0.52 |Martha Brown 0.52 | |
Winter Haven FL |Manchester MA | |
28 Nancy Dane 0.52 |Mary Ruggles 0.52 | C 2 | 51.00 . . .
Sarasota FL |Longboat Key FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dennis Kovach 4.39(B)|David Logan 4.39(B)| |
Palmetto FL |Palmetto FL | |
29 Bernhardt Trout 4.39(B)|Shirley Ramspeck 4.39(B)| B 5 | 80.00 . 2/4 .
Longboat Key FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Irina Ladyzhensky 1.04 |Gen Geiger 1.04 | |
Ellenton FL |Sarasota FL | |
30 Chris Niemann 1.04 |William Epperson 1.04 | A 4 | 84.00 . . .
Sarasota FL |Santa Fe NM | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lois Kaufman 4.39(B)|Betty Lindenberg 4.39(B)| |
Charleston WV |Sarasota FL | |
31 Jean Langdon 4.39(B)|Sarah Albert 4.39(B)| B 6 | 80.00 . 2/4 .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Edward Quinlan 0.78 |Norma Verhulst 0.78 | |
Dyer Brook ME |Venice FL | |
32 Stephen Becker 0.78 |Shirley Packard 0.78 | A 3 | 81.00 . . .
Venice FL |Nokomis FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Phyllis Prager 5.36(A)|Doris McGinley 5.36(A)| |
Sarasota FL |Venice FL | |
33 Amy Bronstein 5.36(A)|Louise Cavallero 5.36(A)| A 5 | 87.00 4/5 . .
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LaVerne Dugan 3.44(A)|Sandra Peterson 3.44(A)| |
Palm Harbor FL |Clearwater FL | |
34 Leon Lyday 3.44(A)|Harry Kaufmann 3.44(A)| A 4 | 86.00 6 . .
Clearwater FL |Bennington VT | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sandra Grimes 1.04 |Libby Kaufman 1.04 | |
Cincinnati OH |Sarasota FL | |
35 Carmel Izzo 1.04 |June Plunkett 1.04 | A 4 | 83.00 . . .
Longboat Key FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Janet Dugan 2.09(C)|Iris Wilson 2.09(C)| |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
36 Thomas Bartinikas 2.09(C)|Cathleen Bartinikas 2.09(C)| C 4 | 74.00 . . 4
Sarasota FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Harry Meyer II 2.58(A)|Edward Carrington 2.58(A)| |
Sarasota FL |Bradenton FL | |
37 Edward Carrington 2.58(A)|Margaret Wilson 2.58(A)| A 4 | 85.00 7 . .
Bradenton FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
John Perrino 0.78 |James Ford 0.78 | |
Sarasota FL |Bonita Springs FL | |
38 Catherine Wannamaker 0.78 |Ben Ford 0.78 | C 3 | 58.00 . . .
Sarasota FL |Detroit MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ed Weiss 1.17 |Ronda O'Farrell 1.17 | |
Sun City Ctr FL |Sun City Ctr FL | |
39 Carl Dahl Jr 1.17 |Marie Dahl 1.17 | A 4.50| 77.00 . . .
Sun City Ctr FL |Sun City Ctr FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Michelle Golden 0.65 |Suzan Lordi 0.65 | |
Sarasota FL |Sewickley PA | |
40 Rose Ploss 0.65 |Doreen Scott 0.65 | A 2.50| 59.00 . . .
Bradenton FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Michael Gilbert 14.50(A)|Susan Gilbert 14.50(A)| |
Sarasota FL |Sarasota FL | |
41 Sandra Nelson 14.50(A)|William Nelson 14.50(A)| A 7 | 109.00 1 . .
Scotia NY |Scotia NY | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ed Schulte 8.16(A)|Larry Auerbach 8.16(A)| |
Tampa FL |Bradenton FL | |
42 Robert Dennard 8.16(A)|Joseph Godefrin 8.16(A)| A 4.50| 97.00 3 . .
Orlando FL |Sarasota FL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTALS 147.00 2940.00
SATURDAY OPEN STRAT SWISS
**ROUND**
TEAM # 1 2 3 4 5 6 7
\/
1> v2 -11 v7 2 v27 3 v31 -8 v13 -13 v22 -31 v18 -11
5 11 12 6 5 0 5
2> v1 11 v12 -28 v40 -19 v26 -22 v5 -2 v27 -3 v16 6
15 0 3 2 9 8 13
3> v4 38 v6 -21 v30 -33 v29 -13 v27 26 v10 35 v32 -26
20 2 0 5 19 20 1
4> v3 -38 v31 -17 v36 -13 v5 3 v16 20 v32 -24 v11 -9
0 3 5 12 18 1 6
5> v6 -30 v22 -8 v11 -21 v4 -3 v2 2 v16 -13 v27 -15
0 6 2 8 11 5 4
6> v5 30 v3 21 v37 19 v41 -12 v42 7 v12 14 v17 7
20 18 17 5 13 16 13
7> v8 -12 v1 -2 v21 -19 v23 -13 v11 9 v18 -4 v26 -36
5 9 3 5 14 8 0
8> v7 12 v14 4 v34 16 v24 -7 v38 35 v41 -19 v35 2
15 12 16 7 20 3 11
9> v10 5 v41 -37 v23 0 v11 19 v14 1 v29 -18 v38 2
13 0 10 17 11 3 11
10> v9 -5 v11 34 v42 -40 v22 2 v29 -3 v3 -35 v21 9
7 20 0 11 8 0 14
11> v12 -12 v10 -34 v5 21 v9 -19 v7 -9 v26 -11 v4 9
5 0 18 3 6 5 14
12> v11 12 v2 28 v41 -15 v30 9 v33 39 v6 -14 v42 0
15 20 4 14 20 4 10
13> v14 -13 v26 15 v15 -2 v39 -2 v1 13 v28 29 v33 -17
5 16 9 9 15 20 3
14> v13 13 v8 -4 v25 -21 v19 4 v9 -1 v36 -29 v15 -13
15 8 2 12 9 0 5
15> v16 15 v17 -11 v13 2 v40 15 v30 -50 v33 -21 v14 13
16 5 11 16 0 2 15
16> v15 -15 v38 -5 v29 -4 v18 -22 v4 -20 v5 13 v2 -6
4 7 8 2 2 15 7
17> v18 15 v15 11 v33 13 v42 -11 v35 12 v24 1 v6 -7
16 15 15 5 15 11 7
18> v17 -15 v23 2 v38 -27 v16 22 v40 -24 v7 4 v1 11
4 11 1 18 1 12 15
19> v20 -10 v28 -20 v26 15 v14 -4 v32 3 v21 18 v40 24
6 2 16 8 12 17 19
20> v19 10 v25 -1 v39 -3 v34 -23 v26 35 v40 15 v36 10
14 9 8 2 20 16 14
21> v22 14 v37 -26 v7 19 v38 -10 v23 -19 v19 -18 v10 -9
16 1 17 6 3 3 6
22> v21 -14 v5 8 v31 -1 v10 -2 v36 -6 v1 31 v37 -16
4 14 9 9 7 20 4
23> v24 -25 v18 -2 v9 0 v7 13 v21 19 v39 1 v30 -21
1 9 10 15 17 11 2
24> v23 25 v32 7 v35 -4 v8 7 v37 4 v17 -1 v31 -1
19 13 8 13 12 9 9
25> v26 10 v20 1 v14 21 v35 11 v41 -9 v34 -11 v29 -3
14 11 18 15 6 5 8
26> v25 -10 v13 -15 v19 -15 v2 22 v20 -35 v11 11 v7 36
6 4 4 18 0 15 20
27> v28 3 v35 -26 v1 -3 v36 -9 v3 -26 v2 3 v5 15
12 1 8 6 1 12 16
28> v27 -3 v19 20 v32 5 v37 -13 v31 -6 v13 -29 v39 -38
8 18 13 5 7 0 0
29> v30 -2 v34 -19 v16 4 v3 13 v10 3 v9 18 v25 3
9 3 12 15 12 17 12
30> v29 2 v39 -3 v3 33 v12 -9 v15 50 v42 -25 v23 21
11 8 20 6 20 1 18
31> v32 -33 v4 17 v22 1 v1 8 v28 6 v37 10 v24 1
0 17 11 14 13 14 11
32> v31 33 v24 -7 v28 -5 v33 -27 v19 -3 v4 24 v3 26
20 7 7 1 8 19 19
33> v34 4 v40 15 v17 -13 v32 27 v12 -39 v15 21 v13 17
12 16 5 19 0 18 17
34> v33 -4 v29 19 v8 -16 v20 23 v39 18 v25 11 v41 -5
8 17 4 18 17 15 7
35> v36 10 v27 26 v24 4 v25 -11 v17 -12 v38 25 v8 -2
14 19 12 5 5 19 9
36> v35 -10 v42 -40 v4 13 v27 9 v22 6 v14 29 v20 -10
6 0 15 14 13 20 6
37> v38 21 v21 26 v6 -19 v28 13 v24 -4 v31 -10 v22 16
18 19 3 15 8 6 16
38> v37 -21 v16 5 v18 27 v21 10 v8 -35 v35 -25 v9 -2
2 13 19 14 0 1 9
39> v40 0 v30 3 v20 3 v13 2 v34 -18 v23 -1 v28 38
10 12 12 11 3 9 20
40> v39 0 v33 -15 v2 19 v15 -15 v18 24 v20 -15 v19 -24
10 4 17 4 19 4 1
41> v42 10 v9 37 v12 15 v6 12 v25 9 v8 19 v34 5
14 20 16 15 14 17 13
42> v41 -10 v36 40 v10 40 v17 11 v6 -7 v30 25 v12 0
6 20 20 15 7 19 10